Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | og | 26 | så |
2 | i | 27 | man |
3 | at | 28 | ved |
4 | er | 29 | eller |
5 | af | 30 | vil |
6 | til | 31 | sig |
7 | en | 32 | men |
8 | på | 33 | jeg |
9 | for | 34 | I |
10 | med | 35 | du |
11 | der | 36 | også |
12 | det | 37 | være |
13 | den | 38 | blev |
14 | de | 39 | hvor |
15 | som | 40 | Der |
16 | har | 41 | år |
17 | et | 42 | efter |
18 | ikke | 43 | meget |
19 | kan | 44 | alle |
20 | om | 45 | over |
21 | fra | 46 | han |
22 | var | 47 | Vi |
23 | vi | 48 | ud |
24 | Det | 49 | kunne |
25 | skal | 50 | Den |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges